
مال و أعمال
أسعار الذهب في البحيرة اليوم الخميس
يقدم موقع البحيرة نيوز – صوت المواطن البحراوي أسعار الذهب اليوم الخميس 2 / 06 / 2022 في محافظة البحيرة، بجميع مدنها ومراكزها.
حيث تشهد أسعار الذهب انخفاضا في الايام القليلة الماضية، حيث هبط سعر البيع بنسبة كبيرة نحو 60 جنيها في الجرام الواحد .
يتوقع اقتصاديون استمرار تراجع أسعار الذهب خلال الايام القادمة، نظرا للركود الشديد الذي يشهدة سوق الذهب ومحال الصاغة بمصر عموما، ويرجع هذا الامر الي قيام الكثير من الشباب المقبل علي الزواج بتقليل نفقات شراء الذهب والاكتفاء بقطعة او قطعتين .
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,152 شراء 1,163 |
عيار 22 | بيع 1,056 شراء 1,066 |
عيار 21 | بيع 1,008 شراء 1,018 |
عيار 18 | بيع 864 شراء 873 |
عيار 14 | بيع 672 شراء 679 |
عيار 12 | بيع 576 شراء 582 |
الاونصة | بيع 35,827 شراء 36,183 |
الجنيه الذهب | بيع 8,064 شراء 8,144 |
الكيلو | بيع 1,152,000 شراء 1,163,429 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,122 جنيه | $60.13 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,028 جنيه | $55.12 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 981.57 جنيه | $52.61 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 841.34 جنيه | $45.09 | |
سعر الذهب عيار 14 | 654.37 جنيه | $35.07 | |
سعر الذهب عيار 12 | 560.89 جنيه | $30.06 | |
سعر الذهب عيار 9 | 420.67 جنيه | $22.55 | |
اسعار أوقية الذهب | 34,887 جنيه | $1,870 | |
اسعار جنيه الذهب | 7,853 جنيه | $420.89 | |
اسعار كيلو الذهب | 1,121,772 جنيه | $60,125 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, June 02, 2022 05:46 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 1,107 | 968.46 | 830.11 | 645.63 | 553.39 |
31 مايو | 1,100 | 962.32 | 824.84 | 641.53 | 549.88 |
30 مايو | 1,110 | 970.96 | 832.24 | 647.29 | 554.82 |
29 مايو | 1,109 | 970.25 | 831.64 | 646.82 | 554.42 |
28 مايو | 1,109 | 970.48 | 831.83 | 646.97 | 554.55 |
27 مايو | 1,109 | 970.62 | 831.95 | 647.07 | 554.62 |
26 مايو | 1,108 | 969.34 | 830.86 | 646.22 | 553.90 |
25 مايو | 1,109 | 970.64 | 831.97 | 647.08 | 554.64 |
24 مايو | 1,112 | 972.88 | 833.89 | 648.57 | 555.92 |
23 مايو | 1,097 | 960.07 | 822.91 | 640.03 | 548.60 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |